Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Карагачева Наталья Витальевна |
Должность | директор |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | artsdubinino@yandex.ru |
Образование | высшее |
Стаж работы | 18 лет |
Данные о повышении квалификации |
|
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Стадухина Ольга Ананьевна |
Должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе; преподаватель по классу хореографического искусства |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | artsdubinino@yandex.ru |
Ф.И.О. | Рагозина Мария Петровна |
Должность | заместитель директора по административно-хозяйственной работе |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | artsdubinino@yandex.ru |
Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О. | Стадухина Ольга Ананьевна |
Занимаемая должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе; преподаватель по классу хореографического искусства |
Преподаваемые дисциплины | ритмика, гимнастика |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | физическое воспитание, хореографическое искусство |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 45 лет |
Стаж работы по специальности | 43 года |
Педагогический стаж | 43 года |
Квалификационная категория | без категории |
Ф.И.О. | Анищенко Галина Владимировна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу фольклорного искусства |
Преподаваемые дисциплины | народное творчество, хор, народно-бытовой танец, инструментоведение |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | народное художественное творчество |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 42 года |
Стаж работы по специальности | 30 лет |
Педагогический стаж |
30 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Антипенко Валерий Михайлович |
Занимаемая должность | преподаватель по классу баяна, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | народный инструмент — баян |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 34 года |
Стаж работы по специальности | 34 года |
Педагогический стаж |
34 года |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и высшая квалификационная категория по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Кадырова Гузель Фаритовна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | фортепиано |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподаватель ДМШ по классу фортепиано |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 27 лет |
Стаж работы по специальности | 27 лет |
Педагогический стаж |
27 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и высшая квалификационная категория по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Колноузов Владимир Александрович |
Занимаемая должность | преподаватель по классу аккордеона, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | народный инструмент — аккордеон |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель музыки |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 24 года. |
Стаж работы по специальности | 17 лет. |
Педагогический стаж |
15 лет. |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и высшая квалификационная категория по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Купилова Елена Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу изобразительного искусства |
Преподаваемые дисциплины | основы изобразительной грамоты и рисование |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподавание изобразительного искусства и черчения |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 20 лет |
Стаж работы по специальности | 20 лет |
Педагогический стаж |
20 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Кирпичникова Анна Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу струнные инструменты |
Преподаваемые дисциплины | скрипка |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | артист, преподаватель по специальности Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты — скрипка) |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 3 года |
Стаж работы по специальности | 3 года |
Педагогический стаж |
3 года |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Кирпичников Максим Сергеевич |
Занимаемая должность | преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | фортепиано |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | артист, преподаватель, концертмейстер по специальности Инструментальное исполнительство (фортепиано) |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 3 года |
Стаж работы по специальности | 3 года |
Педагогический стаж |
3 года |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и концертмейстер |
Ф.И.О. | Лавришева Ирина Георгиевна |
Занимаемая должность | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Преподаваемые дисциплины | слушание музыки, музыкальная грамота, академический хор |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель музыки и пения, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
03.02.2018 — «Специфика переживания кризисных периодов 3 и 7 лет детьми с ОВЗ. Рекомендации педагогам и родителям»; 27.02.2018 — «Технология разработки тестов по учебному предмету для проверки учебных достижений, обучающихся в системе общего, дополнительного и профессионального образования»; 11.03.2018 — «Профессиональное выгорание, определение, факторы риска, стадии развития»; 30.01.2018 — «Психология познавательных процессов» |
Общий стаж работы | 30 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Недоводеева Светлана Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Преподаваемые дисциплины | сольфеджио, общий инструмент фортепиано |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 38 лет |
Педагогический стаж |
38 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Санько Наталья Николаевна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу скульптуры |
Преподаваемые дисциплины | ДПИ |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | художественно-прикладное творчество |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 36 лет |
Стаж работы по специальности | 10 лет |
Педагогический стаж |
10 лет. |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Чеботарь Тамара Анатольевна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу изобразительного искусства |
Преподаваемые дисциплины | основы изобразительной грамоты и рисование |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 29 лет |
Стаж работы по специальности | 22 года |
Педагогический стаж |
22 года |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Юров Евгений Андреевич |
Занимаемая должность | преподаватель по классу хореографического искусства |
Преподаваемые дисциплины | хореография |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 43 года |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Юрова Наталья Михайловна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу хореографического искусства |
Преподаваемые дисциплины | хореография |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | руководитель хореографического коллектива |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |