Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Карагачёва Наталья Витальевна |
Должность | директор |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | art2@57.krskcit.ru |
Образование | высшее |
Стаж работы | 22 года |
Данные о повышении квалификации |
|
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Стадухина Ольга Ананьевна |
Должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе; преподаватель по классу хореографического искусства |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | art2@57.krskcit.ru |
Ф.И.О. | Рагозина Мария Петровна |
Должность | заместитель директора по административно-хозяйственной работе |
Контактные телефоны | 8 (39153) 29-7-00 |
Адреса электронной почты | art2@57.krskcit.ru |
Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О. | Анищенко Галина Владимировна |
Занимаемая должность | преподаватель народного творчества |
Преподаваемые дисциплины | фольклор |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | руководитель этнокультурного центра, преподаватель |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 45 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Антипенко Валерий Михайлович |
Занимаемая должность | преподаватель по классу баяна, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | народный инструмент — баян |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 37 лет |
Стаж работы по специальности | 37 лет |
Педагогический стаж |
37 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Кадырова Гузель Фаритовна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | фортепиано |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподаватель ДМШ по классу фортепиано |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 29 лет |
Стаж работы по специальности | 29 лет |
Педагогический стаж |
29 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория по должности преподаватель по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Колноузов Владимир Александрович |
Занимаемая должность | преподаватель по классу аккордеона, концертмейстер |
Преподаваемые дисциплины | народный инструмент — аккордеон |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель музыки |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 27 лет |
Стаж работы по специальности | 20 лет |
Педагогический стаж |
17 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель и по должности концертмейстер |
Ф.И.О. | Купилова Елена Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу изобразительного искусства |
Преподаваемые дисциплины | основы изобразительной грамоты и рисование |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподавание изобразительного искусства и черчения |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 21 год |
Стаж работы по специальности | 21 год |
Педагогический стаж |
21 год |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Кирпичникова Анна Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу струнные инструменты |
Преподаваемые дисциплины | скрипка |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | артист ансамбля, артист оркестра, преподаватель, руководитель творческого коллектива |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 5 лет |
Стаж работы по специальности | 5 лет |
Педагогический стаж |
5 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Иванова Лариса Михайловна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу фортепиано |
Преподаваемые дисциплины | фортепиано |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | инструментальное исполнительство по классу «Фортепиано» |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 23 года |
Стаж работы по специальности | 23 года |
Педагогический стаж |
23 года |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория по должности преподаватель |
Ф.И.О. | Лавришева Ирина Георгиевна |
Занимаемая должность | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Преподаваемые дисциплины | слушание музыки, музыкальная грамота, академический хор |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель музыки и пения, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
03.02.2018 — «Специфика переживания кризисных периодов 3 и 7 лет детьми с ОВЗ. Рекомендации педагогам и родителям»; 27.02.2018 — «Технология разработки тестов по учебному предмету для проверки учебных достижений, обучающихся в системе общего, дополнительного и профессионального образования»; 11.03.2018 — «Профессиональное выгорание, определение, факторы риска, стадии развития»; 30.01.2018 — «Психология познавательных процессов»
|
Общий стаж работы | 30 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Недоводеева Светлана Александровна |
Занимаемая должность | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Преподаваемые дисциплины | сольфеджио, общий инструмент фортепиано |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 38 лет |
Педагогический стаж |
38 лет |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Тайченачева Светлана Петровна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу ДПИ |
Преподаваемые дисциплины | ДПИ |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | художественно-прикладное творчество |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 19 лет |
Стаж работы по специальности | 19 лет |
Педагогический стаж |
19 лет. |
Квалификационная категория | первая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Чеботарь Тамара Анатольевна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу изобразительного искусства |
Преподаваемые дисциплины | основы изобразительной грамоты и рисование |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 29 лет |
Стаж работы по специальности | 22 года |
Педагогический стаж |
22 года |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Юров Евгений Андреевич |
Занимаемая должность | преподаватель по классу хореографического искусства |
Преподаваемые дисциплины | хореография |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 43 года |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
Ф.И.О. | Юрова Наталья Михайловна |
Занимаемая должность | преподаватель по классу хореографического искусства |
Преподаваемые дисциплины | хореография |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | руководитель хореографического коллектива |
Данные о повышении квалификации |
|
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Педагогический стаж |
26 лет |
Квалификационная категория | высшая квалификационная категория |